제품 상세 정보:
|
이름: | 물 펌프 | 어떤 OEM: | 8-98022822-1 |
---|---|---|---|
아니오 엔진을 설치하세요: | ZAXI200-3 4HK1 | 사이즈: | 42*26.5*39 |
총 중량: | 7.4 킬로그램 | 보증: | 6-12개월 |
하이 라이트: | 8-98022822-1 물 펌프 조립,4HK1 물 펌프 조립,이수주 엔진 물 펌프 조립 |
물 펌프 조립
굴삭기 8-98022822-1 물 펌프 이수주 엔진 ZAXI200-3 4HK1을 위한 8-98022822-1 물 펌프 조립
물 펌프에 대한 세부 사항 :
어떤 부분 :8-98022822-1
아니오 엔진을 설치하세요 :ZAXI200-3 4HK1
중량 :7.4 KG
차원 :42*26.5*39
물 펌프의 상술 :
기술 | 물 펌프 |
어떤 OEM | 8-98022822-1 |
애플리케이션 | 이수주를 위한 엔진 ZAXI200-3 4HK1 |
G.W / KG | 7.4 KG |
지불 기간 | T/T.MONER 그램 /WESTERN 통합 |
색 | 검정색 |
보증 | 12개월 |
목록 | 주식에서 |
배송 방법 | 빠른 우편으로 / DHL /BY 바다 /는 지나서 있습니다 |
배달 시간 | 7-15 평일. (이것은 정상 상태이지만, 그러나 때때로 해외 배송이 대단히 택배 회사와 지방 풍속들 / 관세에 의존됩니다) |
관심 | 사진은 참고를 단지 위한 것입니다 .미안하지만, 명령하기 전에 모델 번호와 부품번호를 확인하세요. |
물 펌프의 관련 상품 :
어떤 OEM. | 아니오 엔진을 설치하세요 | MOQ | G.W / KG | 포장 크기 | 그림 |
1-13610190-0 | EX200-2 6BD1T | 4 | 6.7 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13610877-0 | EX200-1 6BD1T | 4 | 6.8 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13610944-0 | EX300-3 6SD1T | 2 | 9.5 | 47*32*25 | ![]() |
1-13650016-1 | ZAIX200 6BG1T | 4 | 6.6 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13650017-0 | EX200-5 6BG1T | 4 | 7.4 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-94140341-0 | 4JB1/SK60 | 20 | 1.8 | 68*32*29 | ![]() |
8-94376865-0 | 4BD1T | 6 | 5.2 | 52*30*38.5 | ![]() |
8-94396670-0 | 6HE1T | 4 | 6.6 | 42*26.5*39 | ![]() |
8-97125051-1 | EX120-5 4BG1T | 6 | 5.3 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-97253028-1 | 6BG1T | 4 | 6.7 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-98022822-1 | ZAXI200-3 4HK1T | 4 | 7.4 | 42*26.5*39 | ![]() |
8-9846073-0 | ZAX450 6WG1 | 4 | 3.8 | 39*30*38.5 | ![]() |
우리를 선택합니다
FAQ :
큐 :1. 있고 당신이 제조하거나 거래가 사귑니까?
한 :우리는 양쪽 공장과 무역 업체이고, 우리 20년 이상 동안 조합, 우리가 공장과 매장에 투자했습니다.
큐 :2. 샘플에 따라 생산하시겠습니까?
한 :고객의 샘플은 환영받습니다, 우리가 당신의 샘플에 따라 특정 제품을 생산할 수 있습니다.
큐 :3. 나는 대량을 주문하면 L 낮은 가격을 얻을 수 있습니까?
한 :예, 더 큰 크기 순서와 더 저렴한 가격.
큐 :4. 나는 대량을 주문하면 L 낮은 가격을 얻을 수 있습니까?
한 :예, 더 큰 크기 순서와 더 저렴한 가격.
담당자: Mr. Jackey Lin
전화 번호: 13925064687
팩스: 86--86168020